

Preço sob consulta
| CÓDIGO | AÇO | A | B | C | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| CGB 20 | 4,2 a 16,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 1 |
| CGB 25 | 4,2 a 16,0 | 25,0 | 20,0 | 45,0 | 1 |
| CGB 30 | 4,2 a 16,0 | 30,0 | 20,0 | 50,0 | 1 |
| CGB 35 | 4,2 a 16,0 | 35,0 | 20,0 | 55,0 | 1 |
| CGB 45 | 4,2 a 16,0 | 45,0 | 23,0 | 68,0 | 3 |
| CGB 65 | 4,2 a 16,0 | 65,0 | 23,0 | 88,0 | 3 |
| CGB 70 x 4-12 | 4,2 a 12,5 | 70,0 | 23,0 | 93,0 | 2 |
| CGB 70 x 4-16 | 4,2 a 16,0 | 70,0 | 23,0 | 93,0 | 3 |
Medidas em mm A – Cobrimento B – Altura da garra C – Total da peça